
| Preço x Probabilidade | |
Veja agora, em detalhes, quais são as suas chances de acerto nas mais diversas loterias da Caixa. Compare os números, faça sua fezinha e Boa Sorte !!!
|
Mega Sena - 1 chance em... |
|
Qtd. Números | Qtd. Apostas | Valor Pago | Sena | Quina | Quadra |
06 | 1 | R$ 2,00 | 50.063.860 | 154.518 | 2.332 |
07 | 7 | R$ 14,00 | 7.151.973 | 44.981 | 1.038 |
08 | 28 | R$ 56,00 | 1.787.995 | 17.192 | 539 |
09 | 84 | R$ 168,00 | 595.998 | 7.791 | 312 |
10 | 210 | R$ 420,00 | 238.399 | 3.973 | 195 |
11 | 462 | R$ 924,00 | 108.363 | 2.211 | 129 |
12 | 924 | R$ 1.848,00 | 54.182 | 1.317 | 90 |
13 | 1.716 | R$ 3.432,00 | 29.175 | 828 | 65 |
14 | 3.003 | R$ 6.006,00 | 16.671 | 544 | 48 |
15 | 5.005 | R$ 10.010,00 | 10.003 | 370 | 37 |
|
|
Dupla Sena - 1 chance em... |
|
Qtd. Números | Qtd. Apostas | Valor Pago | Sena | Quina | Quadra |
06 | 1 | R$ 1,00 | 15.890.700 | 60.192 | 1.119 |
07 | 7 | R$ 7,00 | 2.270.100 | 17.597 | 502 |
08 | 28 | R$ 28,00 | 567.525 | 6.756 | 263 |
09 | 84 | R$ 84,00 | 189.175 | 3.076 | 153 |
10 | 210 | R$ 210,00 | 75.670 | 1.576 | 97 |
11 | 462 | R$ 462,00 | 34.395 | 881 | 64 |
12 | 964 | R$ 964,00 | 17.197 | 528 | 45 |
13 | 1.716 | R$ 1.716,00 | 9.260 | 333 | 33 |
14 | 3.003 | R$ 3.003,00 | 5.291 | 220 | 25 |
15 | 5.005 | R$ 5.005,00 | 3.174 | 151 | 19 |
|
|
Quina - 1 chance em... |
|
Qtd. Números | Valor Pago | Quina | Quadra | Terno |
05 | R$ 0,75 | 24.040.016 | 64.106 | 866 |
06 | R$ 3,00 | 4.006.669 | 21.657 | 445 |
07 | R$ 7,50 | 1.144.762 | 9.409 | 261 |
|
|
LotoMania - 1 chance em... |
|
Valor Pago | 20 pontos | 19 pontos | 18 pontos | 17 pontos | 16 pontos | 0 pontos |
R$ 1,50 | 11.372.635 | 352.551 | 24.235 | 2.776 | 472 | 11.372.635 |
|
|
LotoFácil - 1 chance em... |
|
Valor Pago | 15 pontos | 14 pontos | 13 pontos | 12 pontos | 11 pontos |
R$ 1,25 | 3.268.760 | 21.791 | 691 | 59 | 11 |
|
|
TimeMania - 1 chance em... |
|
Valor Pago | 7 pontos | 6 pontos | 5 pontos | 4 pontos | 3 pontos | Time Cor. |
R$ 2,00 | 26.472.637 | 216.103 | 5.220 | 276 | 29 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|